1,7 °C
Bewölkt
gefühlt: -0,2 °C
max | min |
5,4 °C | 1,6 °C |
WSW
248°
Wind | Böen | ||
0 | 2 | ||
km/h | |||
Luftdruck | |
Taupunkt | 0,6 °C |
Luftfeuchte | 92% 5,0 g/m³ |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Ereignis | 0,0 mm |
Wolken | 326 m |
Sichtweite | 9,229 km |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
Maximum: | 5,4 °C | Minimum: | 1,6 °C |
durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 5 km/h |
Regen heute: | 0,0 mm | höchste Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Maximum: | 22,1 °C | Minimum: | -4,2 °C |
durchschn. Wind: | 2 km/h | Wind Max: | 42 km/h |
Regen gesamt: | 5,2 mm | höchste Regenrate: | 8,6 mm/hr |
Letzte 24 Stunden Weitere Diagramme